30代技師の億り人への道

Episode3 ~目標!不労所得で年間120万円&総資産4000万円~ 「2028年12月には1億」

各月で保有したい株主優待銘柄候補ついて

基本的には米国株含めた高配当投資をコアにしていますが、生活を少しでも豊かにする点において株主優待制度は魅力的であり、今後少しだけ保有を検討しています。ただ、3月および9月に権利確定月となる銘柄が多いため、株主優待を頂ける期間も集中しがちなところがあります。そこで仮に、各月に権利確定月のある株主優待銘柄を保有していれば理論的には、毎月何かが家に送られてくることになります。今回はこのような観点から自分が購入するとしたら各月でどのような株主優待銘柄を選択するか少し考えてみました。

 

ポイントとしては、優待品をもらいながらも配当利回りも確保できるような銘柄を選定してみました。

2023/4/19時点 コード 銘柄名 株価 最低購入単元 必要投資金額 優待品 優待利回り 配当利回り メモ
1月 1433 ベステラ 893 500 446,500 プレミアム優待倶楽部3,000円分 0.67% 2.24%

積水ハウスも魅力的だが、1000株が必要となる。

2月 7514 ヒマラヤ 937 100 93,700 1,000円相当の優待買物割引券が年2回 2.13% 2.77% 2月と8月に優待券がもらえる。
3月 9433 KDDI 4,138 100 413,800 3,000円相当のカタログギフト 0.72% 3.26% 王道中の王道。既に保有済み。
4月 2695 くら寿司 3,395 100 339,500 5,000円相当食事券 1.47% 0.88% 消去法で選択。正直4月の優待銘柄に魅力的なものが無かった。
5月 3544 サツドラホールディングス 839 100 83,900 500円相当QUOカードPay 0.60% 1.19% 300株で1,500円相当のQUOカードPay,もしくは北海道の名産品等
6月 3097 物語コーポレーション 2,839 100 283,900 3500円相当の食事券が年2回 2.47% 1.66% 食事券をもらえるのはうれしい。
7月 963 きんえい 3,285 100 328,500 6回(月1回)映画観賞券 2.70% 0.30% 配当利回りは低いが、映画好きはよいかも。映画1回1500円とし6回分で利回りを算出。
8月 3048 ビックカメラ 1,114 100 111,400 2,000円相当の買物優待券(2月)
1,000円相当の買物優待券(8月)
2.69% 2.68% ビックカメラは家電以外にも多く商品を取り扱っており優待券が利用しやすい。長期保有制度もある。
9月 8798 アドバンスクリエイト 1,120 100 112,000 2,500円相当のカタログギフト 2.23% 3.13% 優待利回りと配当利回りで5%越えで高水準。
10月 7856 萩原工業 1,296 100 129,600 1000円のQUOカード 0.77% 3.86% 配当利回りも高く、必要投資金額も低価格。
11月 3244 サムティ 2,131 200 426,200 優待宿泊無料チケット1枚 1.88% 4.22% 優待利回りの算出は宿泊代金を1泊8,000円とした場合の金額。
12月 7272 ヤマハ発動機 3,415 100 341,500 株主優待ポイント1000ポイント 0.29% 3.37% 長期保有制度もあり配当利回りも高い。優待利回りは1000円で算出。


とりあえず、各月の優待銘柄で気にあるものを並べてみました。これらの銘柄を参考にしつつ、より魅力的な銘柄があれば入れ替えてこのリストをブラッシュアップしていければと思います。