30代技師の億り人への道

Episode3 ~目標!不労所得で年間120万円&総資産4000万円~ 「2028年12月には1億」

4月の入金実績

4月の投資、および貯金用の金額が確定したので記録したいと思います。

4月は合計で676,500円となりました。一部使う予定の予算も含まれますが、一世帯の投資、および貯蓄用の金額としてはそこそこよいのではないでしょうか。今月は残業等が重なり少し金額が多かったのですが、このペースの場合、年間700万円ぐらいは投資、および貯蓄に回すことができそうです。

仕事が嫌いではないのですが、共に働く人を選べない点や時間を拘束されてしまうこと等を考慮するとやはりサラリーマンはストレスがかかります。これはどこまでいっても解決はしないので、引き続き経済的に自立することを目指します。

後5年でサラリーマンをやめる予定なので今はひたすら入金力を上げることに注力しますが、無駄な残業は控え、自分や家族のための時間に使いたいと思います。

投資方針としては高配当投資をメインにしつつもインデックス投信も取り入れたハイブリッドな方法を採用しています。もっとも重要なことは退場しないことだと考えています。効率性を重視するとインデックス投信一本の方が期待値は高いかと思いますが、手元の現金が増えていく高配当株投資はわかりやすいKPIとなるので、投資を続けられるモチベーションにもなります。そのためこの手法は引き続き併用はしていきたいと考えています。

現時点の年間配当金受取額は約68万円になります。短期的には80万円を目指していますがすでに今年中に達成できる見込みであり射程圏内に入ってきているので大台の100万円にできるだけ早く到達できればと思います。

68万円だと税引後の手取りは約54万円となり、月の手取りに換算すると4.5万円程度となります。これは我が家の食費等が充分賄える額でもあります。また4%で再投資を行うことで次の年は税引後約1.7万円手取り額が増えることになり、これがさらに複利で増えることにもなります。

 

皮算用ですが、以下、シミレーションをしてみました。

 

元金1,000万円、月の積立額4.5万円、税引後利回り3%、期末配当再投資

期初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
¥10,000,000 ¥10,045,000 ¥10,090,000 ¥10,135,000 ¥10,180,000 ¥10,225,000 ¥10,270,000 ¥10,315,000 ¥10,360,000 ¥10,405,000 ¥10,450,000 ¥10,495,000 ¥10,856,200 1年目
¥10,856,200 ¥10,901,200 ¥10,946,200 ¥10,991,200 ¥11,036,200 ¥11,081,200 ¥11,126,200 ¥11,171,200 ¥11,216,200 ¥11,261,200 ¥11,306,200 ¥11,351,200 ¥11,738,086 2年目
¥11,738,086 ¥11,783,086 ¥11,828,086 ¥11,873,086 ¥11,918,086 ¥11,963,086 ¥12,008,086 ¥12,053,086 ¥12,098,086 ¥12,143,086 ¥12,188,086 ¥12,233,086 ¥12,646,429 3年目
¥12,646,429 ¥12,691,429 ¥12,736,429 ¥12,781,429 ¥12,826,429 ¥12,871,429 ¥12,916,429 ¥12,961,429 ¥13,006,429 ¥13,051,429 ¥13,096,429 ¥13,141,429 ¥13,582,021 4年目
¥13,582,021 ¥13,627,021 ¥13,672,021 ¥13,717,021 ¥13,762,021 ¥13,807,021 ¥13,852,021 ¥13,897,021 ¥13,942,021 ¥13,987,021 ¥14,032,021 ¥14,077,021 ¥14,545,682 5年目
¥14,545,682 ¥14,590,682 ¥14,635,682 ¥14,680,682 ¥14,725,682 ¥14,770,682 ¥14,815,682 ¥14,860,682 ¥14,905,682 ¥14,950,682 ¥14,995,682 ¥15,040,682 ¥15,538,253 6年目
¥15,538,253 ¥15,583,253 ¥15,628,253 ¥15,673,253 ¥15,718,253 ¥15,763,253 ¥15,808,253 ¥15,853,253 ¥15,898,253 ¥15,943,253 ¥15,988,253 ¥16,033,253 ¥16,560,600 7年目
¥16,560,600 ¥16,605,600 ¥16,650,600 ¥16,695,600 ¥16,740,600 ¥16,785,600 ¥16,830,600 ¥16,875,600 ¥16,920,600 ¥16,965,600 ¥17,010,600 ¥17,055,600 ¥17,613,618 8年目
¥17,613,618 ¥17,658,618 ¥17,703,618 ¥17,748,618 ¥17,793,618 ¥17,838,618 ¥17,883,618 ¥17,928,618 ¥17,973,618 ¥18,018,618 ¥18,063,618 ¥18,108,618 ¥18,698,227 9年目
¥18,698,227 ¥18,743,227 ¥18,788,227 ¥18,833,227 ¥18,878,227 ¥18,923,227 ¥18,968,227 ¥19,013,227 ¥19,058,227 ¥19,103,227 ¥19,148,227 ¥19,193,227 ¥19,815,373 10年目

10年目で約2,000万円となりました。

 

 

元金2,000万円、月の積立額4.5万円、税引後利回り3%、期末配当再投資

期初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
¥20,000,000 ¥20,045,000 ¥20,090,000 ¥20,135,000 ¥20,180,000 ¥20,225,000 ¥20,270,000 ¥20,315,000 ¥20,360,000 ¥20,405,000 ¥20,450,000 ¥20,495,000 ¥21,156,200 1年目
¥21,156,200 ¥21,201,200 ¥21,246,200 ¥21,291,200 ¥21,336,200 ¥21,381,200 ¥21,426,200 ¥21,471,200 ¥21,516,200 ¥21,561,200 ¥21,606,200 ¥21,651,200 ¥22,347,086 2年目
¥22,347,086 ¥22,392,086 ¥22,437,086 ¥22,482,086 ¥22,527,086 ¥22,572,086 ¥22,617,086 ¥22,662,086 ¥22,707,086 ¥22,752,086 ¥22,797,086 ¥22,842,086 ¥23,573,699 3年目
¥23,573,699 ¥23,618,699 ¥23,663,699 ¥23,708,699 ¥23,753,699 ¥23,798,699 ¥23,843,699 ¥23,888,699 ¥23,933,699 ¥23,978,699 ¥24,023,699 ¥24,068,699 ¥24,837,110 4年目
¥24,837,110 ¥24,882,110 ¥24,927,110 ¥24,972,110 ¥25,017,110 ¥25,062,110 ¥25,107,110 ¥25,152,110 ¥25,197,110 ¥25,242,110 ¥25,287,110 ¥25,332,110 ¥26,138,423 5年目
¥26,138,423 ¥26,183,423 ¥26,228,423 ¥26,273,423 ¥26,318,423 ¥26,363,423 ¥26,408,423 ¥26,453,423 ¥26,498,423 ¥26,543,423 ¥26,588,423 ¥26,633,423 ¥27,478,776 6年目
¥27,478,776 ¥27,523,776 ¥27,568,776 ¥27,613,776 ¥27,658,776 ¥27,703,776 ¥27,748,776 ¥27,793,776 ¥27,838,776 ¥27,883,776 ¥27,928,776 ¥27,973,776 ¥28,859,339 7年目
¥28,859,339 ¥28,904,339 ¥28,949,339 ¥28,994,339 ¥29,039,339 ¥29,084,339 ¥29,129,339 ¥29,174,339 ¥29,219,339 ¥29,264,339 ¥29,309,339 ¥29,354,339 ¥30,281,319 8年目
¥30,281,319 ¥30,326,319 ¥30,371,319 ¥30,416,319 ¥30,461,319 ¥30,506,319 ¥30,551,319 ¥30,596,319 ¥30,641,319 ¥30,686,319 ¥30,731,319 ¥30,776,319 ¥31,745,959 9年目
¥31,745,959 ¥31,790,959 ¥31,835,959 ¥31,880,959 ¥31,925,959 ¥31,970,959 ¥32,015,959 ¥32,060,959 ¥32,105,959 ¥32,150,959 ¥32,195,959 ¥32,240,959 ¥33,254,537 10年目

10年目で約3,300万円となりました。これだと目標がFIREの場合、まだまだですね。

 

元金2,000万円、月の積立額50万円、税引後利回り3%、期末配当再投資

期初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
¥20,000,000 ¥20,500,000 ¥21,000,000 ¥21,500,000 ¥22,000,000 ¥22,500,000 ¥23,000,000 ¥23,500,000 ¥24,000,000 ¥24,500,000 ¥25,000,000 ¥25,500,000 ¥26,780,000 1年目
¥26,780,000 ¥27,280,000 ¥27,780,000 ¥28,280,000 ¥28,780,000 ¥29,280,000 ¥29,780,000 ¥30,280,000 ¥30,780,000 ¥31,280,000 ¥31,780,000 ¥32,280,000 ¥33,763,400 2年目
¥33,763,400 ¥34,263,400 ¥34,763,400 ¥35,263,400 ¥35,763,400 ¥36,263,400 ¥36,763,400 ¥37,263,400 ¥37,763,400 ¥38,263,400 ¥38,763,400 ¥39,263,400 ¥40,956,302 3年目
¥40,956,302 ¥41,456,302 ¥41,956,302 ¥42,456,302 ¥42,956,302 ¥43,456,302 ¥43,956,302 ¥44,456,302 ¥44,956,302 ¥45,456,302 ¥45,956,302 ¥46,456,302 ¥48,364,991 4年目
¥48,364,991 ¥48,864,991 ¥49,364,991 ¥49,864,991 ¥50,364,991 ¥50,864,991 ¥51,364,991 ¥51,864,991 ¥52,364,991 ¥52,864,991 ¥53,364,991 ¥53,864,991 ¥55,995,941 5年目
¥55,995,941 ¥56,495,941 ¥56,995,941 ¥57,495,941 ¥57,995,941 ¥58,495,941 ¥58,995,941 ¥59,495,941 ¥59,995,941 ¥60,495,941 ¥60,995,941 ¥61,495,941 ¥63,855,819 6年目
¥63,855,819 ¥64,355,819 ¥64,855,819 ¥65,355,819 ¥65,855,819 ¥66,355,819 ¥66,855,819 ¥67,355,819 ¥67,855,819 ¥68,355,819 ¥68,855,819 ¥69,355,819 ¥71,951,494 7年目
¥71,951,494 ¥72,451,494 ¥72,951,494 ¥73,451,494 ¥73,951,494 ¥74,451,494 ¥74,951,494 ¥75,451,494 ¥75,951,494 ¥76,451,494 ¥76,951,494 ¥77,451,494 ¥80,290,038 8年目
¥80,290,038 ¥80,790,038 ¥81,290,038 ¥81,790,038 ¥82,290,038 ¥82,790,038 ¥83,290,038 ¥83,790,038 ¥84,290,038 ¥84,790,038 ¥85,290,038 ¥85,790,038 ¥88,878,740 9年目
¥88,878,740 ¥89,378,740 ¥89,878,740 ¥90,378,740 ¥90,878,740 ¥91,378,740 ¥91,878,740 ¥92,378,740 ¥92,878,740 ¥93,378,740 ¥93,878,740 ¥94,378,740 ¥97,725,102 10年目

これで少し1億円には届かずというところですね、毎月50万円投資しても1億円のゴールは遠い、、

 

元金2,000万円、月の積立額55万円、税引後利回り4%、期末配当再投資

期初 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
¥20,000,000 ¥20,550,000 ¥21,100,000 ¥21,650,000 ¥22,200,000 ¥22,750,000 ¥23,300,000 ¥23,850,000 ¥24,400,000 ¥24,950,000 ¥25,500,000 ¥26,050,000 ¥27,664,000 1年目
¥27,664,000 ¥28,214,000 ¥28,764,000 ¥29,314,000 ¥29,864,000 ¥30,414,000 ¥30,964,000 ¥31,514,000 ¥32,064,000 ¥32,614,000 ¥33,164,000 ¥33,714,000 ¥35,634,560 2年目
¥35,634,560 ¥36,184,560 ¥36,734,560 ¥37,284,560 ¥37,834,560 ¥38,384,560 ¥38,934,560 ¥39,484,560 ¥40,034,560 ¥40,584,560 ¥41,134,560 ¥41,684,560 ¥43,923,942 3年目
¥43,923,942 ¥44,473,942 ¥45,023,942 ¥45,573,942 ¥46,123,942 ¥46,673,942 ¥47,223,942 ¥47,773,942 ¥48,323,942 ¥48,873,942 ¥49,423,942 ¥49,973,942 ¥52,544,900 4年目
¥52,544,900 ¥53,094,900 ¥53,644,900 ¥54,194,900 ¥54,744,900 ¥55,294,900 ¥55,844,900 ¥56,394,900 ¥56,944,900 ¥57,494,900 ¥58,044,900 ¥58,594,900 ¥61,510,696 5年目
¥61,510,696 ¥62,060,696 ¥62,610,696 ¥63,160,696 ¥63,710,696 ¥64,260,696 ¥64,810,696 ¥65,360,696 ¥65,910,696 ¥66,460,696 ¥67,010,696 ¥67,560,696 ¥70,835,124 6年目
¥70,835,124 ¥71,385,124 ¥71,935,124 ¥72,485,124 ¥73,035,124 ¥73,585,124 ¥74,135,124 ¥74,685,124 ¥75,235,124 ¥75,785,124 ¥76,335,124 ¥76,885,124 ¥80,532,529 7年目
¥80,532,529 ¥81,082,529 ¥81,632,529 ¥82,182,529 ¥82,732,529 ¥83,282,529 ¥83,832,529 ¥84,382,529 ¥84,932,529 ¥85,482,529 ¥86,032,529 ¥86,582,529 ¥90,617,830 8年目
¥90,617,830 ¥91,167,830 ¥91,717,830 ¥92,267,830 ¥92,817,830 ¥93,367,830 ¥93,917,830 ¥94,467,830 ¥95,017,830 ¥95,567,830 ¥96,117,830 ¥96,667,830 ¥101,106,543 9年目
¥101,106,543 ¥101,656,543 ¥102,206,543 ¥102,756,543 ¥103,306,543 ¥103,856,543 ¥104,406,543 ¥104,956,543 ¥105,506,543 ¥106,056,543 ¥106,606,543 ¥107,156,543 ¥112,014,805 10年目

これでも10年で約1.1億円です。インカムだけでは難しいので、キャピタルも狙わないと厳しいですね、そして5年後には達成したいのでこれをどのように短縮していくか、、

 

再見!